

LA型輪胎聯(lián)軸器是一種扭轉(zhuǎn)彈性聯(lián)軸器,由兩個(gè)帶軸孔的法蘭和橡膠輪胎體組成,具有優(yōu)良的軸偏移補(bǔ)嘗性和緩沖減震性能。
LA輪胎式聯(lián)軸器是一種彈性好聯(lián)軸器,具有良好的減震緩沖和好的軸間偏移補(bǔ)償性能,工作溫度—20~80攝氏度,轉(zhuǎn)遞轉(zhuǎn)矩10~20000N.M。
LA型輪胎聯(lián)軸器適于潮濕、多塵、有沖擊、振動(dòng)、正反轉(zhuǎn)多變和起動(dòng)頻繁的工作條件,并全拆裝方便,不需潤(rùn)滑。
根據(jù)特別需要制成非標(biāo)準(zhǔn)輪胎聯(lián)軸器,在超負(fù)荷工作時(shí)、半聯(lián)軸器的卡瓣起作用,不會(huì)發(fā)生惡性事故,其結(jié)構(gòu)標(biāo)記為M、標(biāo)準(zhǔn)的半聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)為K型,在表示中可不再標(biāo)記。
LA型輪胎聯(lián)軸器的特點(diǎn)主要有:
1、具有彈性好,可以降低軸系的固有振動(dòng)頻率,改變動(dòng)力裝置系統(tǒng)的扭振特性,避免出現(xiàn)危險(xiǎn)性的共振。
2、具有較好的阻尼特性,可以吸收部分振動(dòng)能量,減小扭振振幅,降低軸的扭振應(yīng)力。
3、補(bǔ)償兩軸格對(duì)位移量較大。
在正常運(yùn)轉(zhuǎn)中,橡膠金屬環(huán)的許用相對(duì)扭轉(zhuǎn)角為3’,在瞬時(shí)扭矩作用下,允許扭轉(zhuǎn)角可達(dá)6’。根據(jù)尺寸大小許用相對(duì)徑向位移△y為D*1%mm;許用相對(duì)軸向位移△x為D*2%mm,許用相對(duì)角位移△a為3.2°。
LA型輪胎聯(lián)軸器基本參數(shù):
型號(hào) | 公稱轉(zhuǎn)矩Tn/N.m | 許用轉(zhuǎn)速[n]/r/min | 軸孔直徑 | 軸孔長(zhǎng)度 | D | D1 | S | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣性kg.m2 | 質(zhì)量kg | ||
d1、d2 | Y | J J1 Z 型 | |||||||||
L | L | L1 | |||||||||
LA1 | 10 | 5000 | 6、7 | 16 | - | - | 63 | 20 | 4 | 0.0004 | 0.35 |
8、9 | 20 | - | - | ||||||||
10、11 | 25 | 22 | - | ||||||||
LA2 | 20 | 12、14 | 32 | 21 | - | 100 | 36 | 8 | 0.005 | 1.33 | |
16、18、19 | 42 | 30 | 42 | ||||||||
LA3 | 80 | 4000 | 18、19 | 42 | 30 | - | 135 | 48 | 12 | 0.022 | 3.4 |
20、22、24 | 52 | 38 | 42 | ||||||||
25、28 | 62 | 44 | 50 | ||||||||
LA4 | 160 | 3150 | 25、28 | 180 | 64 | 180 | 0.071 | 7.4 | |||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 82 | ||||||||
LA5 | 315 | 2800 | 30、32、35、38 | 210 | 80 | 0.154 | 13.5 | ||||
40、42、45、48、50 | 112 | 84 | 112 | 24 | |||||||
210 | 80 | ||||||||||
LA6 | 630 | 2500 | 40、42、45、48、50、55、56 | 265 | 100 | 0.46 | 22.6 | ||||
LA7 | 1250 | 2000 | 45、48、50、55、56 | 310 | 120 | 28 | 0.89 | 34.8 | |||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 142 | ||||||||
LA8 | 2500 | 1600 | 60、63、65、70、71、75 | 400 | 150 | 38 | 3.57 | 74.3 | |||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 172 | ||||||||
LA9 | 5000 | 1250 | 80、85、、90、95 | 450 | 190 | 42 | 6.74 | 111.5 | |||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 212 | ||||||||
LA10 | 10000 | 1000 | 100、110、120、125 | 560 | 230 | 52 | 17.55 | 191.3 | |||
130、140、150 | 252 | 202 | 252 | ||||||||
LA11 | 20000 | 800 | 130、140、150 | 700 | 280 | 70 | 54.1 | 373 | |||
160、170、180 | 302 | 242 | 302 |
